Max Verstappen heeft op zondag de laatste race van het Formule 1-seizoen 2023 op zijn naam geschreven, waarmee hij zijn succesvolle jaar op een hoogtepunt beëindigde. De Nederlander behaalde zijn negentiende overwinning van het seizoen en zorgde zo voor een passend einde van een buitengewoon jaar.
Dominante prestatie gedurende het seizoen
Gedurende het seizoen van 2023 reed Verstappen meer dan duizend ronden aan de leiding, een indrukwekkende mijlpaal die hij in de slotfase van het kampioenschap bereikte. Terwijl de strijd vooral achter hem plaatsvond, met de focus op het gevecht om de tweede plaats in het teamkampioenschap, toonde Verstappen opnieuw zijn superieure vaardigheden op het circuit.
Mercedes trekt aan het langste eind in teamkampioenschap
Ondanks de tweede plaats voor Charles Leclerc slaagde Mercedes erin om de tweede positie in het teamkampioenschap te verzekeren. George Russell eindigde als derde, waarbij hij profiteerde van een tijdstraf voor Sergio Pérez, die uiteindelijk als vierde eindigde. McLaren consolideerde hun positie door de vierde plaats in het teamkampioenschap veilig te stellen.
Positie | Coureur | Team | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:27:02.624 | 26 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | +17.993s | 18 |
3 | George Russell | MERCEDES | +20.328s | 15 |
4 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | +21.453s | 12 |
5 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +24.284s | 10 |
6 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | +31.487s | 8 |
7 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +39.512s | 6 |
8 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | +43.088s | 4 |
9 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +44.424s | 2 |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +55.632s | 1 |
11 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | +56.229s | 0 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | +66.373s | 0 |
13 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | +70.360s | 0 |
14 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | +73.184s | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | +83.696s | 0 |
16 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | +87.791s | 0 |
17 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | +89.422s | 0 |
18 | Carlos Sainz | FERRARI | DNF | 0 |
19 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | +1 lap | 0 |
20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +1 lap | 0 |
Strijd in de eindstand van het rijderskampioenschap
In de eindstand van het rijderskampioenschap deed Leclerc goede zaken door als vijfde te eindigen, voorbij zijn teamgenoot Carlos Sainz. Fernando Alonso behaalde de vierde plaats op basis van podiumplaatsen, waarmee hij zijn beste prestatie sinds 2013 neerzette. Sainz viel echter terug van de vierde naar de zevende plaats.
Verstappen’s verdediging en strategische meesterzet
In de openingsfase van de race moest Verstappen zijn positie verdedigen, vooral tegen Leclerc. Tot aan zijn eerste pitstop stond hij enigszins onder druk, maar na de overstap naar harde banden kwam de Red Bull-coureur niet meer in de problemen. Zijn strategische meesterzet resulteerde in een comfortabele overwinning.
McLaren-coureurs en het gevecht om het podium
De McLaren-coureurs mengden zich in de strijd vooraan, maar konden Russell en vooral Leclerc op de harde banden niet bijhouden. Pérez, na een botsing met Norris en een tijdstraf, verloor een podiumplaats. Lewis Hamilton kende een lastige race en eindigde op de negende plaats, terwijl Sainz ondanks een alternatieve strategie niet kon herstellen.
Triomfantelijke afsluiting voor Verstappen
De race eindigde met Verstappen die zijn succesvolle Red Bull RB19 een laatste eerbetoon gaf met een indrukwekkende burn-out op de start-finish. De Limburger ontving daarna voor de negentiende keer dit jaar de trofee voor de overwinning, en het aanwezige publiek hoorde het Wilhelmus voor de laatste keer in 2023. Max Verstappen had ongetwijfeld een seizoen om te onthouden.
Triomf en Opkomend Talent in Formule 1-seizoen 2023
Positie | Coureur | Nationaliteit | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 575 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 285 |
3 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 234 |
4 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 206 |
5 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 206 |
6 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 205 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 200 |
8 | George Russell | GBR | MERCEDES | 175 |
9 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 97 |
10 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 74 |
11 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 62 |
12 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 58 |
13 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 17 |
15 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
16 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 9 |
17 | Daniel Ricciardo | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 6 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
19 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 3 |
20 | Liam Lawson | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
21 | Logan Sargeant | USA | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
22 | Nyck De Vries | NED | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Het Formule 1-seizoen van 2023 werd afgesloten met Max Verstappen als de onbetwiste kampioen. De Nederlandse coureur van het Red Bull Racing-team behaalde maar liefst 575 punten, waarmee hij zijn dominantie op het circuit bevestigde. Sergio Perez, eveneens bij Red Bull Racing, eindigde op de tweede plaats met 285 punten, terwijl Lewis Hamilton van Mercedes de derde plek innam met 234 punten. Opvallend waren de prestaties van jonge talenten zoals Oscar Piastri en Yuki Tsunoda, die respectievelijk voor McLaren en AlphaTauri uitkwamen. Het seizoen bood niet alleen spektakel in de strijd om het kampioenschap, maar ook in de opkomst van nieuwe rijders die hun stempel drukten op de wereld van de Formule 1.